http://www.schuttertalwetter.de (Christian Eisenberg)
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 23:28
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
08.02.2012 23:28 -9,7 °C 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 22:28 -10,0 °C 1035,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:28 -9,7 °C 1035,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
08.02.2012 20:28 -8,8 °C 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 1,7 km/h (1 Bft)
08.02.2012 19:28 -7,6 °C 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:28 -7,1 °C 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 1,7 km/h (1 Bft)
08.02.2012 17:27 -4,1 °C 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3 min 1,7 km/h (1 Bft)
08.02.2012 16:27 -2,9 °C 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 12 min 6,8 km/h (2 Bft)
08.02.2012 15:27 -1,8 °C 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 58 min 3,4 km/h (1 Bft)
08.02.2012 14:27 -2,8 °C 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 5,1 km/h (1 Bft)
08.02.2012 13:27 -3,7 °C 1033,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 56 min 13,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 12:27 -5,3 °C 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 12 min 12,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 11:26 -6,4 °C 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 10 min 10,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 10:26 -6,8 °C 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 38 ° 7 min 8,6 km/h (2 Bft)
08.02.2012 09:25 -7,7 °C 1033,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
08.02.2012 08:25 -7,9 °C 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
08.02.2012 07:25 -8,1 °C 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 10,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 06:25 -7,9 °C 1032,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
08.02.2012 05:25 -8,0 °C 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
08.02.2012 04:25 -8,1 °C 1032,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 20,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:25 -8,0 °C 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
08.02.2012 02:25 -8,3 °C 1032,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
08.02.2012 01:25 -8,2 °C 1032,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 13,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 00:25 -8,4 °C 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 17,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 00:00 -8,4 °C 1032,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 15,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:26 05:51 - 23:28 - - - 23:28
Minimum _ -10,1 °C 1032,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 23:28 23:28 00:21 - - 17:26 00:31
Maximum _ -1,7 °C 1035,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h
N (3 Bft)
- - 1 min 25,7 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ -6,9 °C 1033,6 hPa #0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO - #3:38 h 6,7 km/h (2 Bft)