|
Sonnen- Mond-Zeiten - Schuttertal (Ortenaukreis - Baden-Württemberg)     250 ÜNN |
48° 23' 33" Nord - 7° 59' 0" Ost / 250m.über Normal-Null
  |
| Datum |
 |
Mittwoch, 8. Februar 2012 |
| Ausgegeben am |
 |
23:29 (-1h = UTC-Zeit) |
| Sonnenstunden heute |
 |
3:38 Stunden |
| UV-Wert |
 |
0,0 Max Wert 24Std.:0,5 um:13:43 |
| Solarstrahlung W/m² |
 |
0W/m² Max Wert 24Std.:366 um:13:00 |
| Bewölkung letzte Std. |
 |
dunkel |
| Sonnenstunden Woche |
 |
12:21 Stunden |
| Sonnenstunden Monat |
 |
39:05 Stunden |
| Sonnenstunden Jahr |
 |
74:12 Stunden |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 15 Tage, 20 Stunden, 37 Minuten |
| Monddistanz | 371882 Kilometer, 58.3 Erd radi. |
| Mondaufgang | 18:49 |
| Mondzenit | 00:38 |
| Monduntergang | 07:31 |
| Nächste Mondfinsternis | 12:04 4. Juni 2012 Gesamt |
 |
Mondphase | ß 98%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:04 14. Februar 2012 |
 |
erstes Viertel | 02:22 1. März 2012 |
 |
nächster Vollmond | 10:40 8. März 2012 |
 |
nächster Neumond | 23:35 21. Februar 2012 |
|
| Sonne |
 |
| Tageslänge Heute | 9 Stunden 50 Minuten |
| Sonnendistanz | 147568832 Kilometer, 0.986 astronomische Einh. |
| Sonnenaufgang gestern | 07:49 7. Februar 2012 |
| Sonnenaufgang | 07:47 |
| Sonnenzenit | 12:42 |
| Sonnenuntergang | 17:37 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:46 9. Februar 2012 |
| Beginn der Sommerzeit: | 02:00 25.03.2012 |
| Ende der Sommerzeit: | 03:00 28.10.2012 |
| Frühlingsanfang | 06:15 20. März 2012 |
| Sommeranfang | 00:09 21. Juni 2012 |
| Herbstanfang | 15:50 22. September 2012 |
| Winteranfang | 12:12 21. Dezember 2012 |
| Ostern | 8. April 2012 |
| Nächste Sonnenfinsternis: | 00:54 21. Mai 2012 Kreisförmig |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 16' 8" Nord - 7° 57' 15" Ost |